2021国考报名人数统计:陕西已报8470人,最热职位408:1【截至17日9时】
一、各职位报名人数分析
截止到17日9时,竞争比例最高的职位为民航陕西安全监督管理局机场管理处一级主任科员及以下,职位代码300110011001,招录1人,截止到17日9时审核通过人数为408人,竞争比为408:1。
竞争最激烈前十职位

说明:竞争比=审核通过人数/招考人数
报名人数最多前十职位

说明:竞争比=审核通过人数/招考人数
过审人数最多前十职位

说明:竞争比=审核通过人数/招考人数
三、无人报考职位
截止到17日9时,陕西地区共有24个职位暂无审核通过人数。华图教育专家建议广大考生多关注一些冷门职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的职位。
用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 审查通过人数延安银保监分局 统计信息部门一级主任科员及以下 400148009001 1 0
民航陕西安全监督管理局 适航维修处一级主任科员及以下 300149011001 1 0
民航西北地区管理局 适航维修处一级主任科员及以下 300149001002 1 0
西安铁路公安局 西安铁路公安处线路警务区民警 300130847017 4 0
西安铁路公安局 安康铁路公安处线路警务区民警 300130847008 3 0
审计署驻西安特派员办事处 审计业务处一级主任科员及以下 300110251002 1 0
审计署驻西安特派员办事处 审计业务处一级主任科员及以下 300110251001 2 0
陕西消防救援总队所属消防救援支队 陕西省消防救援总队咸阳支队管理指挥岗位 300110001049 1 0
陕西省延安市黄龙县气象局 业务管理一级科员 400110409001 1 0
陕西省延安市洛川县气象局 业务管理一级科员 400149407001 1 0
陕西省延安市子长市气象局 业务管理一级科员 400149406002 1 0
陕西省延安市气象局 业务科业务管理一级科员 400149404001 1 0
陕西省渭南市蒲城县气象局 业务管理一级科员 400149420001 1 0
陕西省渭南市华阴市气象局 业务管理一级科员 400149419001 1 0
陕西省渭南市合阳县气象局 业务管理一级科员 400149417001 1 0
陕西省咸阳市武功市气象局 业务管理一级科员 400149416001 1 0
陕西省咸阳市淳化县气象局 业务管理一级科员 400149415001 1 0
陕西省咸阳市长武县气象局 业务管理一级科员 400110414001 1 0
陕西省咸阳市乾县气象局 业务管理一级科员 400149413001 1 0
陕西省安康市镇坪县气象局 业务管理一级科员 400149426001 1 0
陕西省汉中市西乡县气象局 业务管理一级科员 400149424001 1 0
陕西省汉中市佛坪县气象局 业务管理一级科员 400110423001 1 0
国家统计局陕西调查总队 泾阳调查队一级科员 400110127005 1 0
国家税务总局富县税务局 一级行政执法员 300110075001 3 0
(责任编辑:admin)