3月10日:
借:生产成本-基本生产成本 112 500
贷:原材料-B材料 112 500
3月25日:
借:生产成本-基本生产成本 70 500
贷:原材料-B材料 70 500
【例2-54】承例2-53,假定采用月末一次加权平均法。
表2 -8 B材料购销明细账(月末一次加权平均法) 金额单位:元
| 日期 | 摘要 | 收入 | 发出 | 结存 | |||||||
| 月 | 日 | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | |
| 3 | 1 | 期初结存 | 3 000 | 10 | 30 000 | ||||||
| 5 | 购入 | 9 000 | 11 | 99 000 | 12 000 | — | 129 000 | ||||
| 10 | 发出 | 10 500 | — | — | 1 500 | — | — | ||||
| 20 | 购入 | 6 000 | 12 | 72 000 | 7 500 | — | 201 000 | ||||
| 25 | 发出 | 6 000 | — | — | 1 500 | — | — | ||||
| 31 | 合计 | 15 000 | 171 000 | 16 500 | 11.17 | 184 305 | 1 500 | 11.13** | 16 695* | ||
(责任编辑:admin)