反映收到的与企业日常活动相关的计入当期收益的政府补助。本项目应根据“其他收益”科目 的发生额分析填列。
9、所得税费用
【例6-22】乙公司2017年度“ 所得税费用”科目的发生额合计36万元, 乙公司2017年利润表中"所得税费用"项目“本期金额” 的列报金额为36万元。
【例6-23】承【例6-14】至【例6-22】,乙公司编制的 2017 年度利润表如表6-4所示。
表6-4 利润表 会企02表
编制单位:乙公司 2017年 单位:元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 100 000 000 | |
| 减:营业成本 | 80 000 000 | |
| 税金及附加 | 5 000 000 | |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | ||
| 财务费用 | 11 000 000 | |
| 资产减值损失 | 3 000 000 | |
| 加:公允价值变动收益(损失“-”填列) | ||
| 投资收益(损失以“-”填列) | -100 000 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2 900 000 | |
| 其他收益 | ||
| 二、营业利润(亏损以“-”填列) | 900 000 | |
| 加:营业外收入 | 700 000 | |
| 其中:非流动资产处置利得 | 700 000 | |
| 减:营业外支出 | 300 000 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | 140 000 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”填列) | 1 300 000 | |
| 减:所得税费用 | 360 000 | |
| 四、净利润(净亏损以“-”填列) | 940 000 | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| ...... | ||
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动 | ||
| 3.以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产形成的利得 | ||
| 4.现金流量套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.将作为存货的房地产转换为投资性房地产产生的公允价值大于账面价值的部分 | ||
| ...... | ||
| 六、综合收益总额 | 940 000 | |
| 七、每股收益 | ||
| (一)基本每股收益 | ||
| (二)稀释每股收益 |
(责任编辑:admin)