3.【答案】
单位:元
|
项目 |
投产新产品甲 |
投产新产品乙 |
投产新产品甲和乙 (视为联合单位,甲和乙的比为2:1) |
| 年销售量(件) | 20000 | 9000 | 7000 |
|
项目 |
投产新产品甲 |
投产新产品乙 |
投产新产品甲和乙 (视为联合单位,甲和乙的比为2:1) |
| 单价 | 130 | 160 | 联合单价=2X130+1X160=420 |
| 单位产品变动成本 | 100 | 110 | 联合单位变动成本=2X100+1X110=310 |
| 单位产品边际贡献 | 130-100=30 | 160-110=50 | 420-310=11O |
| 边际贡献总额 | 600000 | 450000 | 770000 |
| 机会成本(减少原产品的边际贡献) | 20000X(110-90)X25%=100000 | 20000X( 110-90)X20%=80000 | 20000X(110-90)X40%=160000 |
| 增加的专属成本 | 25000 | 20000 | 45000 |
| 相关利润 | 475000 | 350000 | 565000 |
4.【答案】
(1)每次订货的单位变动成本=
(2)单位储存变动成本=4+28.50+20=52.50(元)
(3)
(4)每年相关总成本=
(责任编辑:admin)