五条内容对比 科目二与科目三
01
02
03
04
05
05
各科通过率哪科最容易
|
官方已发布 的通过率 |
考试人群/科目 | 科目一(法律法规) | 科目二(公募) | 科目三(私募) | 平均通过率 |
| 2015年9月起通过率 | 总体通过率为78.4% | 总体通过率为48.5% | 暂无 | 暂无 | |
| 2016年4月参考人员 | 总体通过率71.15% | 总体通过率28.95% | 暂无 | 暂无 | |
| 2016年4月PE/VC从业人员 | 85.44% | 54.71% | 暂无 | 暂无 | |
| 2016年4月私募基金高管 | 87.1% | 50.1% | 暂无 | 49.1% | |
| 2016年9月 | 暂无 | 暂无 | 53.09% | 50% |
(责任编辑:admin)