广东省历年二级建造师考试合格标准
| 年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
|---|---|---|---|
| 18年 | 60分 | 72分 | 专业均72分 |
| 17年 | 60分 | 72分 | 专业均72分 |
| 16年 | 60分 | 72分 | 专业均72分 |
| 15年 | 60分 | 72分 | 专业均66分 |
| 14年 | 60分 | 72分 | 专业均66分 |
| 13年 | 60分 | 72分 | 66分 |
| 12年 | 60分 | 72分 | 72分 |
| 11年 | 60分 | 72分 | 68分 |
| 10年 | 60分 | 65分 | 65分 |
| 09年 | 55分 | 72分 | 55分 |
| 08年 | 60分 | 62分 | 62分 |
(责任编辑:admin)