山东二级建造师历年成绩合格标准(含增项)_专业实务分数线对比
| 年份 | 建筑工程 | 公路工程 | 水利水电 | 市政工程 | 矿业工程 | 机电工程 |
| 18年 | 60分↓ | 60分↑ | 62分↓ | 62分↑ | 57分↓ | 62分↑ |
| 17年 | 62分 | 57分 | 67分 | 57分 | 67分 | 57分 |
| 16年 | 72分 | 65分 | 65分 | 55分 | 65分 | 60分 |
| 15年 | 72分 | 62分 | 67分 | 62分 | 67分 | 67分 |
| 14年 | 70分 | 66分 | 66分 | 70分 | 66分 | 66分 |
| 13年 | 70分 | 70分 | 70分 | 72分 | 70分 | 70分 |
| 12年 | 66分 | 66分 | 66分 | 66分 | 66分 | 66分 |
| 11年 | 62分 | 62分 | 62分 | 62分 | 62分 | 62分 |
| 10年 | 72分 | 66分 | - | - | - | 60分 |
| 09年 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 |
| 08年 | 62分 | 62分 | 62分 | 62分 | 62分 | 62分 |
(责任编辑:admin)