多选题
会计基础
题号 #1108760
勤正公司2009年12月份结账后,有关账户的部分资料如下表所示
(金额单位:元)
| 账户 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
| 借 | 贷 | 借 | 贷 | 借 | 贷 | |
| 应收账款 | E | 5500 | 16300 | 77500 | ||
| 生产成本 | 18000 | F | 45000 | 15000 | ||
| 库存商品 | 100000 | G | 60000 | H | ||
| 主营业务成本 | I | J | ||||
| 实收资本 | 500000 | K | 560000 | |||
下列字母I和J的金额表述不正确的有( )元。
参考答案
A,B,D
答案解析
字母l和J的金额是相等的,是“库存商品”的贷方发生额即60 000元。
