简答题
会计电算化
题号 #1209147
| \\\产品 地区\\ |
A产品 | B产品 | C产品 | 合计 |
| 东部 | 1 000 | 900 | 1 200 | |
| 西部 | 800 | 600 | 1 240 | |
| 南部 | 850 | 300 | 1 500 | |
| 北部 | 700 | 500 | 1 100 | |
| 合计 |
参考答案
暂无
答案解析
略
| \\\产品 地区\\ |
A产品 | B产品 | C产品 | 合计 |
| 东部 | 1 000 | 900 | 1 200 | |
| 西部 | 800 | 600 | 1 240 | |
| 南部 | 850 | 300 | 1 500 | |
| 北部 | 700 | 500 | 1 100 | |
| 合计 |