简答题
会计电算化
题号 #1214482
ABC公司2008年12月启用账套。以下是ABC公司的一般资料。
1.会计科目体系(科目属件为空的栏目为一船属件)。
科目代码 |
科目名称 | 科目属性 | 科目代码 | 科目名称 | 科目属性 | ||
| 1001 | 库存现金 | 2202 | 应付账款 | ||||
| 100101 | 人民币 | 220201 | A公司 | ||||
| 100102 | 美元 | 美元/调汇 | 220202 | B公司 | |||
| 1002 | 银行存款 | 2203 | 预收账款 | ||||
| 100201 | 工行RMB | 220301 | C公司 | ||||
| 100202 | 中行美元 | 美元/调汇 | 220302 | D公司 | |||
| 1012 | 其他货币资金 | 2211 | 应付职工薪酬 |
参考答案暂无
答案解析暂无解析
你可能感兴趣的试题 | |||


