简答题
财务会计
题号 #1237369
| 项 目 | 清查前账面价值 | 清查后账面价值 | 评估价值 |
| A公司无形资产原价 | 8 000 | 8 000 | |
| 无形资产净值 | 5 000 | 5 000 | 7 000 |
| B公司投入资产 | |||
| 库存商品 | 18 960 | 19 200 | 19 420 |
| 库存商品计税价格 | 24 000* | ||
| 固定资产原值 | 27 589 | 27 694 | 29 094 |
| 固定资产净值 | 16 389 | 16 454 | 17 554 |
| C公司投入货币 | 7 500 | 7 500 | 7 500** |

你可能感兴趣的试题
3
长期股权投资的核算
(1)甲企业2007年1月1日向同一控制下的乙企业投入下列资产:
单位:元

(1)甲企业2007年1月1日向同一控制下的乙企业投入下列资产:
单位:元
| 项目 | 原值 | 累计折旧(或摊销) | 减值准备 | 账面价值 |
| 固定资产 | 9 800 000 | 2 000 000 | 300 000 | 7 500 000 |
| 无形资产 | 2 000 000 | 500 000 | 1 500 000 | |
| 合计 | 11 800 000 | 2 500 000 | 300 000 | 9 000 000 |




