简答题
财务成本管理
题号 #1348640
B公司目前采用30天按发票金额付款的信用政策。为了扩大销售,公司拟改变现有的信用政策,有两个可供选择的方案,有
项 目 |
上年实际 | 本年预计 |
| 销售收入 | 3200 | |
| 净利润 | 160 | |
| 股利 | 48 | |
| 本期留存利润 | 112 | |
| 流动资产 | 2552 | |
| 固定资产 | 1800 | |
| 资产总计 | 4352 | |
| 流动负债 | 1200 | |
| 长期负债 | 800 | |
| 负债合计 | 2000 | |
| 实收资本 | 1600 | |
| 期末未分配利润 | 752 | |
| 所有者权益合计 | 2352 | |
| 负债及所有者权益总计 | 4352 |
| 当前 | 方案一 |
你可能感兴趣的试题 |









