单选题
行政能力
题号 #1388907
根据材料回答题:
全国分品种农产品生产价格指数
|
农产品名称 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 生产价格总指数 | 113.O9 | 101.39 | 101.20 | 118.49 |
| 种植业产品 | 115.86 | 101.55 | 104.50 | 109.82 |
| 粮食 | 126.21 | 99.O8 | 102.OO | 110.26 |
| 谷物 | 128.O6 | 99.23 | 102.14 | 108.95 |
| 小麦 | 131.16 | 96.41 | 100.O7 | 105.5 |
| 稻谷 | 136.30 | 101.57 | 102.O2 | 105.43 |
| 玉米 | 116.92 | 97.97 |
参考答案
A
答案解析
2008年稻谷、糖料、水果和奶类四种农产品的生产价格指数分别是102.02, 121.13,111.35,102.90,稻谷最低,故本题正确答案为A。本题比较简单,只需要比较题目中给出的四种农产品即可。