不定项选择题
工商管理
题号 #1400965
某公司结果化简的2006年度资产负债表(单位:千万元)如下:
| 项目 | 年初数 | 年末数 | 项目 | 年初数 | 年末数 |
| 银行存款 | 70 | 80 | 流动负债 | 100 | 120 |
| 应收账款 | 110 | 120 | 长期负债 | 110 | 120 |
| 存货 | 80 | 90 | 负债合计 | 210 | 230 |
| 流动资产合计 | 250 | 290 | 股东权益 | 240 | 270 |
| 长期资产 | 200 | 220 | |||
| 资产合计 | 450 | 500 | 负债与权益合计 | 450 | 500 |
参考答案
C
答案解析
应收账款周转次数=销售收入净额/平均应收账款余额=16.25÷11.5=1.41
