简答题
中级财务管理
题号 #163545
A公司是生产和销售一种新型材料精密仪器的制造型企业。2007年末资产负债表如下:
A公司资产负债表
(2007年12月31日)
单位:万元
| 资产 | 负债及所有者权益 | ||||||||||||||
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||||||||||||
| 流动资产: | 流动负债: | ||||||||||||||
| 货币资金 | 19500 | 应付账款 | 10660 | ||||||||||||
| 应收账款 | 36400 | 长期负债: | |||||||||||||
| 直接材料 | 3432 | 长期借款 | 130000 | ||||||||||||
| 产成品 | 2808 | 小计 | 140660 | ||||||||||||
| 小计 | 62140 | ||||||||||||||
| 固定资产: | 所有者权益: | ||||||||||||||
| 厂房 | 208000 | 实收资本 | 260000 | ||||||||||||
| 机器设备 | 312000 | 盈余公积 |
参考答案暂无
答案解析(1)根据销售预测资料,编制销售预算,见下表。 销售预算
| ||||||||||||