不定项选择题
中级金融专业
题号 #193574
下表反映的是我国2002年国际收支平衡表主要项目情况,根据表中内容回答下列问题。(单位:亿美元)
| 项目 | 贷方 | 借方 |
| 货物 | 3256 | 2815 |
| 服务 | 397 | 465 |
| 收益 | 83 | 232 |
| 经常转移 | 138 | 8 |
| 资本转移 | 0 | l |
| 直接投资 | 531 | 63 |
| 证券投资 | 23 | 126 |
| 其他投资 | 730 | 771 |
| 外汇储备 | 0 | |
| 净误差与遗漏 | 780 | |
参考答案
A
答案解析
暂无解析