单选题
行政能力
题号 #2403286
根据以下资料,回答题。
| 服务类别 | 2009.09.21至 2009.09.27 | 2009.09.28至 2009.10.04 | 环比增长率 |
| 社区交友 | 47502 | 39998 | -16% |
| 在线视频 | 12228 | 10823 | -11% |
| 搜索服务 | 10258 | 7773 | -24% |
| 新闻资讯 | 7766 | 6115 | -21% |
| 游戏服务 | 4032 | 4849 | 20% |
| 电子商务 | 6124 | 4427 | -28% |
| 休闲娱乐 | 3755 | 3129 | -17% |
| IT数码 | 3016 | 2713 | -10% |
| 电子邮箱 | 3101 | 2106 | -32% |
| 金融服务 | 3638 | 2057 | -43% |
参考答案
C
答案解析
2009年国庆黄金周之前的五周家庭办公网民人均一周有效浏览时间为(339+319+323+320+327)÷5≈326分钟。选择C。



