单选题
行政能力
题号 #2409299
根据以下资料,回答题。
2008年,陕西省全省粮食生产喜获丰收,粮食播种面积4852.1万亩,较上年增长4.4%,总产量稳定增加;果业生产再上新台阶,园林水果总产量突破1000万吨大关。
| 类别 | 2008年 | 比上年增长(%) |
| 粮食产量 | 1150.90万吨 | 7.8 |
| 棉花产量 | 10.07万吨 | 12.2 |
| 油料产量 | 49.46万吨 | 26.4 |
| 油菜籽 | 33.35万吨 | 23.7 |
| 烤烟产量 | 7.14万吨 | 28.5 |
| 蔬菜产量 | 1067.12万吨 | 15.0 |
| 水果总产量 | 1246.97万吨 | 10.9 |
| 园林水果 | 1067.67万吨 | 13.6 |
| 苹果 | 745.51万吨 | 6.3 |
| 茶叶产量 | 1.60万吨 | 11.3 |
参考答案
B
答案解析
略