单选题 行政能力
题号 #2572

2004年我国手机产量预计比2003年多产(    )万部。

进入在线模考

参考答案

A

答案解析

根据122题可得:17 000—14 530=2 470。

你可能感兴趣的试题

3 根据下表回答题。
北京、上海社会消费品零售额一览表    单位:亿元
  北京 上海
2000年 同比增幅(%) 2001年 同比增幅(%) 2002年 同比增幅(%) 2000年 同比增幅(%) 2001年 同比增幅(%) 2002年 同比增幅(%)
社会消费品零售总额 1443.3 9.9 1593.5 10.4 1744.9 9.5 1722.0 8.3 1861.3 8.1 2035.0 9.3
按商品类别划分 食品 410.2 9.5 460.O 12.1 469.9 2.2 701.4 7.1 756.9 7.9 825.3 9.0
服装 173.0 11.2 193.0 11.6 191.2 1.0 230.9 9.1 247.1 7.0 268.7 8.7
日用品 810.9 9.3 884.7 9.l 1015.2 14.8 776.6 9.0 842.3 8.5 925.1 9.8
其他 49.2 7.4 55.7 13.2
找试题 · 找答案 · 找资料 在线模考