某公司资产负债表和利润表的基本数据如下:
资产负债表
2006年12月31日 单位:万元
| 资产 | 负债与所有者权益 | ||||||||||||
| 货币资金 | 1250 | 应付账款 | 3750 | ||||||||||
| 交易性金融资产 | 2500 | 应付利息 | 1250 | ||||||||||
| 应收账款 | 16250 | 短期借款 | 5000 | ||||||||||
| 存货 | 20000 | 流动负债合计 | 10000 | ||||||||||
| 流动资产合计 | 40000 | 长期借款 | 7500 | ||||||||||
| 固定资产 | 6250 | 长期债券 | 2500 | ||||||||||
| 长期待摊费用 | 2500 | 非流动负债合计 | 10000 | ||||||||||
| 其他非流动资产 | 1250 | 负债合计 | 20000 | ||||||||||
| 非流动资产合计 | 10000 | 实收资本 |
参考答案暂无
答案解析(1) 调整资产负债表 2006年12日31日 单位:万元
|