单选题
行政能力
题号 #361920
根据下表,回答题。
| 流域片 |
水资源总量 (亿立方米) |
地表水资源量 (立方米) |
地下水资源量 (亿立方米) |
地表水与地下 水资源重复量 (亿立方米) |
降水量 (亿立方米) |
| 全国 | 27460.2 | 26250.7 | 8299.3 | 7089.9 | 60415.5 |
| 松花江 | 1424.0 | 1211.4 | 476.8 | 264.2 | 4782.6 |
| 辽河 | 345.2 | 255.4 | 172.9 | 83.1 | 15862 |
| 海河 | 321.1 | 130.8 | 252.9 | 62.6 | 1862.9 |
| 黄河 | 827.3 | 685.8 | 426.3 | 284.8 | 4417.O |
| 淮河 | 1851.6 | 1520.8 | 600.5 | 269.6 | 3994.6 |
参考答案C
答案解析江河数量在表中未涉及,但可看出全国河流分布不均。故选C
你可能感兴趣的试题 |