单选题
VF
题号 #389150
使用如下表的数据,回答题:
商品表
| 部门号 | 商品号 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 产地 |
| 40 | 0101 | A牌电风扇 | 200.O0 | lO | 广东 |
| 40 | 0104 | A牌微波炉 | 350.O0 | i0 | 广东 |
| 40 | 0105 | B牌微波炉 | 600.O0 | 10 | 广东 |
| 20 | 1032 | C牌传真机 | 1000.O0 | 20 | 上海 |
| 40 | 0107 | D牌微波炉A | 420.OO | 10 | 北京 |
| 20 | 01lO | A牌电话机 | 200.O0 | 50 | 广东 |
20
参考答案C
答案解析GROUPBY部门号,查询结果有3条记录。
你可能感兴趣的试题 |
