判断题
会计基础
题号 #4076799
复式凭证是指将每一笔经济业务事项所涉及的全部会计科目及其发生额均在同一张记账凭证中反映的一种凭证,该凭证至少涉及三个会计科目。 ( )
参考答案
0
答案解析
复式凭证是指将每一笔经济业务事项所涉及的全部会计科目及其发生额均在同一张记账凭证中反映的一种凭证,该凭证至少涉及两个会计科目。
你可能感兴趣的试题
3
根据下表已知内容,计算ABCDE的值。
单位:元
(1)A=( )
(2)B=( )
(3)C=( )
(4)D=( )
(5)E=( )
单位:元
| | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
| 会计科目 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 银行存款 | A | | 90000 | D | 107200 | |
| 应收账款 | 4000 | | | | 4000 | |
| 原材料 | 9000 | | B | | E | |
| 固定资产 | 98000 | | | | 98000 | |
| 应付票据 | | 3000 | 3000 | | | |
| 应付账款 | | 6000 | | 7000 | | 13000 |
| 长期借款 | | 40000 | 8000 | 60000 | | C |
| 实收资本 | | 80000 | | 30000 | | 110000 |
| 利润分配 | | 12200 | 4000 | | | 8200 |
| 合计 | 141200 | 141200 | 110000 | 110000 | 223200 | 223200 |
(1)A=( )
(2)B=( )
(3)C=( )
(4)D=( )
(5)E=( )