单选题
行政能力
题号 #416604
下列时期中宏观经济趋热的时期是( )
参考答案
A
答案解析
直接由图中曲线可知。
你可能感兴趣的试题
A.①②
B.②③
C.①③
D.①②和③
3
根据所给材料,回答题:2006年吉林省五大支柱、优势产业主要经济指标
单位:亿元、%
2005年吉林省交通运输设备制造业的工业增加值约为( )
单位:亿元、%
| 增加值 | 资产合计 | 利润总额 | |||||
| 数值 | 占比重(%) | 同比增长(%) | 数值 | 占比重(%) | 数值 | 占比重(%) | |
| 全省规模以上工业合计 | 1395.0 | 18.46 | 5045.7 | 201.O | |||
| 五大支柱、优势产业合计 | 949.4 | 68.1 | 18.15 | 3144.8 | 62.3 | 155.5 | 77.4 |
| 交通运输设备制造业 | 366.3 | 26.3 | 23.56 | 1393.7 | 27.6 | 45.5 | 22.6 |
| 石化行业 | 318.4 | 22.8 | 7.45 | 970.2 | 19.2 | 72.1 | 35.9 |
| 食品工业 | 180.6 | 12.9 | 24.65 | 414.3 | 8.2 | 23.7 | 11.8 |
| 医药制造业 | 79.8 | 5.7 | 22.72 | 307.4 | 6.1 | 14.2 | 7.1 |
| 通信设备、计算机及 其他电子设备制造业 |
4.3 | 0.3 | 5.73 | 59.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
A.281.9亿元
B.290.0亿元
C.296.5亿元
D.312.5亿元