单选题
行政能力
题号 #417991
根据材料,回答题:
某年高技术产品进出口按技术领域分布
单位:百万美元
| 出口额 | 占总额 | 比上年增长 | 进口额 | 占总额 | 比上年增长 | 差额 | |
| (%) | (%) | (%) | (%) | ||||
| 合计 | 281451 | 100.0 | 29.O | 247299 | 100.0 | 25.1 | 34152 |
| 计算机与通信技术 | 224898 | 79.9 | 27.0 | 70693 | 28.6 | 17.2 | 154205 |
| 生命科学技术 | 6342 | 2.3 | 38.5 | 5138 | 2.1 | 12.3 | 1204 |
| 电子技术 | 36004 | 12.8 | 47.1 | 130187 | 52.6 | 29.0 | -94183 |
| 计算机集成制造技术 | 2862 | 1.O | 37.5 | 19629 | 7.9 | 18.3 | -16766 |
| 航空航天技术 | 2436 | 0.9 | 72.7 | 13158 | 5.3 | 51.O | -10722 |
| 光电技术 | 7070 | 2.5 | -1.5 | 4094 | 1.7 | 19.5 | 2976 |
| 生物技术 | 256 | O.1 | -4.3 | 154 | 0.1 |
参考答案B
答案解析281451÷(1+29.0%)÷[247299÷(1+25.1%)]=1.10。
你可能感兴趣的试题 |