简答题
中级财务管理
题号 #448625
已知某公司资金筹措资料,计算表中的空项目。
| 季度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 资料来源及计算依据 | ||||||||||||||
| 资金筹措及运用 | A2 | B3 | C3 | D4 | |||||||||||||||
| 加:短期借款 | 20 000 | 50 000 | 20 000 | 50 000 | 每期期初借款,期末还款 | ||||||||||||||
| 发行普通股 | |||||||||||||||||||
| 发行公司债券 | 50 000 | ||||||||||||||||||
| 减:支付短期借款利息 | A1 | B1 | C1 | D1 | 年利率6%,每季末付息 | ||||||||||||||
| 支付长期贷款利息 | 5 000 | B2 | C2 | D2 | 年利率10%,每季末付息 | ||||||||||||||
| 支付公司债券利息 | D3 | 票面利率8%,每年末付息 | |||||||||||||||||
| 归还短期贷款本金 |
参考答案暂无
答案解析单位:万元
|