单选题
证券分析师
题号 #536790
根据以下材料,完成题:
利润分配表
(单位:万元)
(单位:万元)
| 净利润 | 1600 |
| 加:年初未分配利润 | 500 |
| 可供分配的利润 | 2100 |
| 减:提取法定盈余公积 | 210 |
| 可供股东分配的利润 | 1890 |
| 减:提取任意盈余公积 | 180 |
| 应付普通股股利 | 1000 |
| 未分配利润 | 81O |
(单位:万元)
| 实收资本(市价11.3元,面值1元) | 1000 |
| 资本公积 | 650 |
| 盈余公积 | 500 |
| 未分配利润 | 810 |
| 股东权益合计 | 1310 |
参考答案
A
答案解析
暂无解析