不定项选择题
中级金融专业
题号 #566418
下面为某银行2001年12月31日的资本充足率情况表:单位:亿元
| 序号 | 项目 | 期末余额 |
| l | 实收资本 | 1600 |
| 2 | 资本公积 | 500 |
| 3 | 盈余公积 | 300 |
| 4 | 未分配利润 | 200 |
| 5 | 贷款呆账准备 | 600 |
| 序号 | 项目 | 期末余额 |
| 6 | 投资风险准备 | 300 |
| 7 | 本行发行的五年期以上的长期金融债券 | 600 |
| 8 | 在非银行金融机构中的投资 | 100 |
| 9 | 非核销呆账 | 400 |
| 10 | 加权风险资产 | 60000 |
该银行的核心资本为( )亿元。
参考答案
B
答案解析
暂无解析


