单选题 行政能力
题号 #596325

根据下面的表格资料回答题。
2003年至2007年全国大中型工业企业科技指标情况表
  单位 2003年 20014年 2005年 2006年 2007年
企业总数 个 22276 21776 22904 23096 22276
设有科技机陶企业的比重 % 32 28.4 26.2 25.3 24.9
科技人员 万人 156.4 138.7 136.8 136.7 141.1
科技人员占从业人员的比例 % 4.6 4.78 4.88 5 4.5
科技经费 亿元 665.4 922.81 1046.65 1213.03 1588.61
科技经费占销售额的比例 % 1.35 1.65 1.67 1.73 1.65

2007年全国大中型工业企业的销售额约为( )。

进入在线模考

参考答案

A

答案解析

1588.61÷1.65%=96279亿元。故选A。

你可能感兴趣的试题

找试题 · 找答案 · 找资料 在线模考