单选题
行政能力
题号 #603702
2003年的出口量中工业制品比高技术产品的出口量多多少亿美元?( )

参考答案
B
答案解析
由题中可算出2003年工业制品和高技术产品的出口量分别为:工业制品——20.16×(1-1.9%)=19.98(亿美元);高技术产品——0.49×(1-51.6%)=0.237(亿美元)。故2003年工业制品和高技术产品的出口量分别相差:19.98—0.237=19.743(亿美元),应选B项。
你可能感兴趣的试题
1
根据下表回答题。
外资占部分制造业增加值比值的变动情况表
外资占部分制造业增加值比值的变动情况表
|
1993年外资占制 造业的比重% |
2003年外资占制 造业的比重% |
2003年外资制 造业增加值(亿元) | |||||
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 4.2 | 11.4 | 103.06 | ||||
| 金属制品业 | 8.6 | 33.6 | 326.35 | ||||
| 通用设备制造业 | 5.9 | 27.4 | 436.32 | ||||
| 专用设备制造业 | 5.0 | 21.0 | 211.71 | ||||
| 交通运输设备制造业 | 11.3 | 44.6 | 1291.O3 | ||||
| 电气机械及器材制造业 | 9.2 | 35.2 | 713.12 | ||||
| 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 34.6 | 69.6 | 2424.52 | ||||
| 食品仪表及文化、办公用品机械制造业 | 23.9 | 64.3 | 286.03 | ||||
| 工艺品及其他制造业 | 42.9 | 149.09 | |||||
| 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 13.6 | 1.45 | |||||
| 全部制造业 | 9.2 | 31.5 |
10751.78
A.外资占部分制造业增加值比值的变动情况表
|

