单选题
行政能力
题号 #606790
2002年1至2月工业企业的利润为多少亿元?( )

你可能感兴趣的试题
3
根据下表回答题。
某市1999--2003年五年的税收统计表
在2000年的税收中构成中,营业税所占的比重是( )
某市1999--2003年五年的税收统计表
| 年份\种类 | 增值税 | 营业税 | 个人所得税 | 资源税 | 城市维护建设税 | 房产税 |
| 1999 | 108184 | 159799 | 515 | 3002 | 41417 | 10663 |
| 2000 | 192216 | 216442 | 371 | 2795 | 51037 | 11012 |
| 2001 | 264599 | 315116 | 744 | 3994 | 71381 | 26116 |
| 2002 | 312552 | 367710 | 980 | 5143 | 77163 | 27263 |
| 2003 | 1260824 | 1447077 | 260262 | 104760 | 444019 | 244706 |
在2000年的税收中构成中,营业税所占的比重是( )


