不定项选择题
会计基础
题号 #755149
(三)勤正公司2009年12月份结账后,有关账户的部分资料如下表所示
(金额单位:元)
| 账户 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
| 借 | 贷 | 借 | 贷 | 借 | 贷 | |
| 应收账款 | E | 5500 | 16300 | 77500 | ||
| 生产成本 | 18000 | F | 45000 | 15000 | ||
| 库存商品 | 100000 | G | 60000 | H | ||
| 主营业务成本 | I | J | ||||
| 实收资本 | 500000 | K | 560000 | |||
参考答案
C, D
答案解析
暂无解析