单选题
建设工程造价管理
题号 #759946
某公司现借款1000万元,一年后付息80万元,则年利率为( )。

参考答案
B
答案解析
暂无解析
你可能感兴趣的试题
3
某项目建设期2年,生产期6年,现金流量表如下(单位:万元)。
则静态投资回收期和动态投资回收期分别为( )。
| 年份 | ||||||||
| 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 净现金流量 | -500 | -500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 累计现金流量 | -500 | -1000 | -700 | -400 | -100 | 200 | 500 | 800 |
| 折现净现金流量 | -462.96 | -428.67 | 238.15 | 220.51 | 204.17 | 189.05 | 175.05 | 162.08 |
| 累计折现净现金流量 | -462.96 | -891.63 | -653.48 | -432.97 | -228.80 | -39.75 | 135.30 | 297.38 |

