| 项目 | 单位 | 计划值 | 实际值 |
| 产品产量 | 件 | 100 | 100 |
| 单位产品甲材料消耗量 | Kg/件 | 85 | 90 |
| 甲材料价格 | 元/Kg | 300 | 320 |
| 甲材料费用 | 元 | 2550000 | 2880000 |
A.18
A.18
B.15
B.15
C.16
C.16
D.17
D.17
| 项目 | 单位 | 计划值 | 实际值 |
| 产品产量 | 件 | 100 | 100 |
| 单位产品甲材料消耗量 | Kg/件 | 85 | 90 |
| 甲材料价格 | 元/Kg | 300 | 320 |
| 甲材料费用 | 元 | 2550000 | 2880000 |
A.改变合同中某项工作的质量
B.改变合同工程原定的位置
C.改变合同中已批准的施工顺序
D.为完成工程需要追加的额外工作。
E.取消某项工作改由建设单位自行完成
A.施工中发现文物
B.发包人增加合同工作内容
C.遇到不可预见的物质条件
D.发包人提供图纸有误
E.发包人迟延提供材料