单选题
行政能力
题号 #874
根据文中划线部分内容,可以求出的选项为( )。
参考答案
B
答案解析
不能通过划线部分求出,[1]与[2]则可以,故选B。
你可能感兴趣的试题
1
根据下表回答题。
预测我国人口总数到哪一年,将接近24亿人?( )。
| 我国人口形势及预测 | ||||||
| 1980 | 1985 | 1990 | 1992 | 2000 | 2010 | |
| 人口总数(亿人) | 9.87 | 10.58 | 11.43 | 11.72 | 12.84 | 13.82 |
| 城镇人口(亿人) | 1.91 | 2.50 | 3.02 | 3.24 | 4.23 | 5.16 |
| 乡村人口(亿人) | 7.96 | 8.08 | 8.41 | 8.48 | 8.61 | 8.66 |
| 城市人口/总人口(%) | 19.4 | 23.7 | 26.4 | 27.6 | 40.8 | 55.5 |
A.2001
B.2030
C.3010
D.无法确定