简答题
中级会计实务
题号 #89754
甲股份有限公司为工业企业。该公司2002年有关资料如下:(单位:万元)
| 账户名称 | 年初余额 | 本年发生额 | 年末余额 | |||||||||||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |||||||||||
| 短期投资 | 100 | 500 | 400 | 200 | ||||||||||||
| 应收票据 | 300 | 300 | ||||||||||||||
| 应收账款(总) | 500 | 3000 | 2800 | 700 | ||||||||||||
| ——甲公司 | 600 | 2500 | 2200 | 900 | ||||||||||||
| ——乙公司 | 100 | 500 | 600 | 200 | ||||||||||||
| 坏账准备 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||
| 应收股利 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 原材料 | 300 | |||||||||||||||
|
资产 |
年初数 |
年未数 |
负债和股东权益 |
年初数 |
年未数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|