单选题
专业考试
题号 #939632
某盐渍土地段地下水位深1.8m,大于该地毛隙水强烈上升高度与蒸发强烈影响深度之和,在开挖试坑的当时和曝晒两天后分别沿坑壁分层取样,测定其含水率随深度变化如表1—1所示,该地段毛隙水强烈上升高度应是下列( )个值。
| 取样深度/m | 天然含水率 | 曝晒2天后 含水率w |
| 0.0 | 7% | 1% |
| 0.2 | 10% | 3% |
| 0.4 | 18% | 8% |
| 0.6 | 21% | 21% |
| 0.8 | 25% | 27% |
| 1.O | 27% | 28% |
| 1.2 | 29% | 27% |
| 1.4 | 30% | 25% |
| 1.6 | 30% | 25% |
| 1.8 | 30% | 25% |



